
LEI Nº 3.843, DE 15 DE ABRIL DE 2025
Altera a Lei nº 1.783, de 18 de dezembro e 2000, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Nova Odessa e dá outras providências.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 1.783, de 18 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Nova Odessa passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14. A escala de salários é composta de 12 (doze) referências numéricas enumeradas de 01 à 12 com 08 (oito) graus, de INICIAL à G".
Art. 2° O Anexo II da a Lei nº 1.783, de 18 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Nova Odessa passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II - VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
Cargo | Provimento | Qtd | Padrão |
Assessor Jurídico | Efetivo | 01 | 11 |
Assistente Administrativo | Efetivo | 02 | 6 |
Assistente Legislativo | Efetivo | 02 | 11 |
Auxiliar Administrativo | Efetivo | 01 | 3 |
Auxiliar Contábil/Operador de CPD | Efetivo | 01 | 9 |
Contador | Efetivo | 01 | 10 |
Copeira/Faxineira | Efetivo | 01 | 5 |
Escriturário III | Efetivo | 01 | 7 |
Jornalista | Efetivo | 01 | 8 |
Motorista | Efetivo | 01 | 4 |
Procurador | Efetivo | 01 | 12 |
Recepcionista | Efetivo | 02 | 2 |
Servente | Efetivo | 02 | 1 |
Vigia | Efetivo | 03 | 1 |
Cargos que serão extintos na vacância
Art. 3° O Anexo IV da Lei nº 1.783, de 18 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Nova Odessa passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO IV -TABELA DE SALÁRIOS | ||||||||
Graus | Inicial | A | B | C | D | E | F | G |
Refer. | ||||||||
01 | 2.053,93 | 3.649,62 | 3.763,91 | 3.885,45 | 4.006,94 | 4.135,66 | 4.271,33 | 4.407,13 |
02 | 2.115,32 | 3.935,43 | 4.064,10 | 4.192,71 | 4.328,48 | 4.471,49 | 4.621,54 | 4.778,76 |
03 | 2.826,81 | 4.469,03 | 4.625,90 | 4.788,80 | 4.957,75 | 5.132,71 | 5.319,82 | 5.506,88 |
04 | 2.467,37 | 5.550,62 | 5.850,84 | 6.058,09 | 6.279,65 | 6.501,17 | 6.736,74 | 6.987,15 |
05 | 5.319,40 | 6.258,12 | 6.486,88 | 6.722,73 | 6.965,74 | 7.222,98 | 7.487,54 | 7.766,17 |
06 | 5.466,10 | 6.722,73 | 6.965,74 | 7.222,98 | 7.487,54 | 7.766,17 | 8.059,17 | 8.366,51 |
07 | 2.176,13 | 7.580,39 | 7.866,23 | 8.152,09 | 8.466,61 | 8.788,14 | 9.124,11 | 9.467,16 |
08 | 7.580,39 | 8.509,48 | 8.831,13 | 9.166,96 | 9.517,24 | 9.881,68 | 10.267,6 | 10.660,6 |
09 | 9.662,94 | 11.368,1 | 11.811,30 | 12.275,86 | 12.761,90 | 13.269,20 | 13.798,3 | 14.348,4 |
10 | 10.775,41 | 12.440,2 | 12.933,31 | 13.448,00 | 13.976,80 | 14.534,25 | 15.120,3 | 15.727,7 |
11 | 11.789,19 | 13.869,6 | 14.419,93 | 14.998,90 | 15.599,20 | 16.228,16 | 16.885,6 | 17.564,5 |
12 | 12.786,82 | 13.554,0 | 14.367,27 | 15229,31 | 16.143,07 | 17.111,65 | 18.38,3 | 18.872,50 |
Art. 4° Fica assegurada aos empregados do quadro a preservação dos vencimentos atualmente percebidos, procedendo-se, se necessário, à adequação do respectivo grau.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Nova Odessa em 15 de abril de 2025.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
Prefeito Municipal
No dia 15/04/25 o presente ato foi publicado na Imprensa Oficial do Município, bem como afixada na sede desta Prefeitura, conforme determina o art. 77 da Lei Orgânica Municipal, Ana Clara Godoy
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
Powered by Froala Editor