
LEI Nº 3.878, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025
Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Odessa para o exercício de 2026.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Odessa para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:
I - O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da estimativa da receita
Art. 2° O orçamento do Município de Nova Odessa a vigorar no exercício de 2026, estima a RECEITA LÍQUIDA em R$ 375.785.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões setecentos e oitenta e cinco mil reais) e fixa a DESPESA em R$ 375.785.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões setecentos e oitenta e cinco mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.
Parágrafo único. O saldo apresentado de R$ 5.015.079,67 (cinco milhões quinze mil e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) refere-se à Reserva de Contingência e o saldo de R$ 6.704.692,00 (seis milhões setecentos e quatro mil seiscentos e noventa e dois reais), à Reserva de Contingência para Emendas Impositivas, cujos recursos serão destinados de conformidade com o disposto no art. 5°, inciso III, da Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 3º A Receita se realizará mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no Anexo 2, da Lei Federal nº 4.320/64, obedecendo ao seguinte desdobramento:
I- Da receita da Administração Direta Consolidado.
Especificação | Receitas Previstas |
| ||
2026 | ||||
Receitas Correntes | Prefeitura | Total | ||
1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 416.537.800,00 | 416.537.800,00 | |
1.1.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 128.262.000,00 | 128.262.000,00 | |
1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | |
1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | |
1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 282.839.000,00 | 282.839.000,00 | |
1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.407.800,00 | 4.407 .800,00 | |
| ||||
Receitas de Capital | ||||
2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 350.000,00 | 350.000,00 | |
2.1.0.0.00.00.00.00 | OPERAÇÔES DE CRÉDITO | - | - | |
2.2.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 350.000,00 | 350.000,00 | |
2.4.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
| |
| ||||
Receita Intra-orçamentária | ||||
7.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | - | - | |
7.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES -INTRA OFSS | - | - | |
7.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECFITAS CORRENTES INTRA OFSS | - | - | |
| ||||
Total de Receitas | 416.887.800,00 | 416.887.800,00 | ||
|
|
| ||
Deduções da Receita - Fundeb | ||||
1.7 0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 41.102.800,00 | 41.102.800,00 | |
| ||||
Total das Deduções | 41.102.800,00 | 41.102.800,00 | ||
|
|
| ||
Total Geral Líquido | 375.785.000,00 | 375.785.000,00 | ||
Seção II
Da fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa será realizada pelas funções, programas, categorias econômicas e órgãos da administração, conforme discriminado nos Anexos 2, 6, 7, 8 e 9 exigidos pela Lei 4.320/64, obedecendo ao seguinte desdobramento:
I - Por categoria econômica:
Categoria da Despesa | 2026 | |
3 | DESPESA CORRENTES | 351.700.014,27 |
| ||
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.365.214.06 |
| ||
9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.719.771,67 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 375.785.000,00 |
II- Por grupo da despesa:
Categoria da Despesa | 2026 | |
3 | DESPESA CORRENTES | 351.700.014,27 |
3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 180.711.899,46 |
3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 452.000,00 |
3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170.536.114,81 |
| ||
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.365.214,06 |
4.4 | INVESTIMENTOS | 4.813.214,06 |
4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | - |
4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 7.552.000,00 |
|
|
|
9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.719.771,67 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 375.785.000,00 |
III- Por órgãos de governo:
ÓRGÃOS | 2026 | |
01.01 | LEGISLATIVO | 11 .284.505.33 |
02.01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊCIAS | 30.602.000,00 |
02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 4.086.000,00 |
02.03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 51.838.771,67 |
02.04 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1.892.000,00 |
02.05 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARQUES, JARDINS, AGR | 12.050.000,00 |
02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 101 .326.920,00 |
02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 122.234.403,00 |
02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA | 6.398.400,00 |
02.09 | SECRETARIA DE OBRAS. PROJ. E PLAN. URBANO | 3.241.000,00 |
02.10 | SECRETARIA DE GOVERNO | 4.426.000,00 |
02.11 | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | 3.845.000,00 |
02.12 | DIRETORIA DA PROMOÇÃO SOCIAL | 6.962.000,00 |
02.13 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 15.598.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 375.785.000,00 |
IV - Por funções:
FUNÇÃO | 2026 | |
01 | LEGISLATIVO | 11 .284.505.33 |
04 | ADMINISTRAÇÃO | 44.085.000,00 |
06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 15.598.000,00 |
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.962.000,00 |
10 | SAÚDE | 122.234.403,00 |
12 | EDUCAÇÃO | 101.318.920,00 |
13 | CULTURA | 1.976.000,00 |
15 | URBANISMO | 30.393.000,00 |
16 | HABITAÇÃO | 1.306.000,00 |
17 | SANEAMENTO | 130.000,00 |
18 | GESTÃO AMBIENTAL | 12.050.000,00 |
27 | DESPORTO E LAZER | 4.422.400,00 |
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 12.305.000,00 |
99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 11.719.771,67 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 375.785.000,00 |
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5° Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - Suplementar as dotações orçamentárias, por meio de Decreto, em até 30% (trinta por cento) do valor total do orçamento, utilizando como recursos os previstos no artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964, assim como do artigo 166, inciso III, parágrafo 8º, da Constituição Federal, criando se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação.
II- Conceder ajuda financeira às entidades, sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidade pública, nas áreas de saúde, educação, assistência social e manutenção, cabendo ao Chefe do Executivo, mediante Lei específica definir os valores das Contribuições e Subvenções a serem concedidos.
§ 1° Excluem-se do limite referido no caput deste artigo, os créditos adicionais suplementares:
I - Destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais;
II- Destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida;
III- Destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal e seus reflexos;
IV- Incorporações de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2025;
V- O excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta lei.
§ 2º Exclui-se também do limite referido no caput deste artigo, conforme artigo 167, inciso VI da Constituição Federal, as transposições, remanejamentos ou transferências de recursos dentro da mesma categoria de programação e mesmo órgão, eximindo-se da elaboração de Decreto para tal procedimento, inclusive no que se refere às fontes de recursos e códigos de aplicação.
§ 3º A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo fica condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
§ 4º As entidades beneficiadas com auxílios ou subvenções, conforme dispõe o caput deste artigo, deverão proceder à prestação de contas até o dia 30 de janeiro do ano subsequente ao recebimento da verba, sendo vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como aquelas que não tiveram suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.
§ 5º Somente se beneficiarão de concessões de contribuições e subvenções, conforme disposto no caput deste artigo, as entidades que não visem lucros, que não remunerem seus diretores e estejam cadastradas na entidade concedente.
Art. 6° Fica a Mesa da Câmara Municipal de Nova Odessa autorizada a suplementar, mediante Ato da Mesa, o orçamento do Poder Legislativo, utilizando como recursos para sua cobertura, anulações totais ou parciais de suas dotações orçamentárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
Art. 7° Esta Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2026.
Município de Nova Odessa em 11 de dezembro de 2025.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
Prefeito Municipal
No dia 15/12/25 o presente ato foi publicado na Imprensa Oficial do Município, bem como afixada na sede desta Prefeitura, conforme determina o art. 77 da Lei Orgânica Municipal, Matheus de Arruda Leite.
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
Powered by Froala Editor